MAATTABELLEN
Selecteer een producttype
Kleding voor jongens
Kleding voor meisjes
KLEINE KINDEREN & BABY'S
HANDSCHOENEN EN WANTEN
HOEDEN, PETTEN EN BEANIES
SCHOENEN
Hoe je maat op te nemen
TIENERS JONGENS | XS (6) | S (7/8) | M (10) | L (12) | XL (14-16) | XXL (18-20) |
HOOGTE | 116-119 | 124-129 | 133-141 | 146-151 | 155-160 | 167-173 |
GEWICHT | 18-22.5 kg | 23- 29 kg | 30-39.5 kg | 40-47.5 kg | 48-56.5 kg | 57-63.5 kg |
BORST | 59.5-62 | 63.5-68.5 | 69.5-73.5 | 75-77 | 80-85 | 87.5-92.5 |
TAILLE | 55.5-59 | 61-63.5 | 63.5-66 | 67-70 | 71-76 | 78.5-82.5 |
HEUP | 62-64.5 | 66-71 | 73.5-76 | 77.5-80 | 81-87.5 | 90-95 |
ARMLENGTE | 58 | 65 | 69 | 72 | 80 | 85 |
BINNENBEENLENGTE | 51-53 | 55.5-61 | 63.5-66 | 68.5-71 | 73.5-77.5 | 77.5-80 |
TIENERS JONGENS | XS (6) | S (7/8) | M (10) | L (12) | XL (14-16) | XXL (18-20) |
HOOGTE | 46-47 | 49-51 | 52.5-55.5 | 57.5- 59.5 | 61-63 | 66-68 |
GEWICHT | 44-50 lbs | 51-65 lbs | 66-87 lbs | 88-105 lbs | 106-125 lbs | 126-140 lbs |
BORST | 23.5-24.5 | 25-27 | 27.5-29 | 29.5-30.5 | 31.5-33.5 | 34.5-36.5 |
TAILLE | 22-23 | 24-25 | 25-26 | 26.5-27.5 | 28-30 | 31-32.5 |
HEUP | 24.5-25.5 | 26-28 | 29-30 | 30.5-31.5 | 32-34.5 | 35.5-37.5 |
ARMLENGTE | 23 | 25,5 | 27 | 28,5 | 31,5 | 33,5 |
BINNENBEENLENGTE | 20-21 | 22-24 | 25-26 | 27-28 | 29-30.5 | 30.5-31.5 |
TIENERS UNISEKS | XS (6) | S (7/8) | M (10) | L (12) | XL (14-16) | XXL (18-20) |
HOOGTE | 116-119 | 124-129 | 133-141 | 146-151 | 155-160 | 167-173 |
GEWICHT | 18-22.5 kg | 23- 29 kg | 30-39.5 kg | 40-47.5 kg | 48-56.5 kg | 57-63.5 kg |
BORST | 59.5-62 | 63.5-68.5 | 69.5-73.5 | 75-77.5 | 80-85 | 87.5-93 |
TAILLE | 55.5-59 | 61-63.5 | 63.5-66 | 67-70 | 71-76 | 78.5-82.5 |
HEUP | 62-64.5 | 66-71 | 73.5-76 | 77.5-81 | 81-89 | 90-96.5 |
ARMLENGTE | 58 | 65 | 69 | 72 | 80 | 85 |
BINNENBEENLENGTE | 51-53 | 55.5-61 | 63.5-66 | 68.5-71 | 73.5-77.5 | 77.5-80 |
TIENERS UNISEKS | XS (6) | S (7/8) | M (10) | L (12) | XL (14-16) | XXL (18-20) |
HOOGTE | 46-47 | 49-51 | 52.5-55.5 | 57.5- 59.5 | 61-63 | 66-68 |
GEWICHT | 44-50lbs | 51-65lbs | 66-87lbs | 88-105lbs | 106-125lbs | 126-140lbs |
BORST | 23.5-24.5 | 25-27 | 27.5-29 | 29.5-30.5 | 31.5-33.5 | 34.5-36.5 |
TAILLE | 22-23 | 24-25 | 25-26 | 26.5-27.5 | 28-30 | 31-33 |
HEUP | 24.5-25.5 | 26-28 | 29-30 | 30.5-32 | 32-35 | 35.5-38 |
ARMLENGTE | 23 | 25,5 | 27 | 28,5 | 31,5 | 33,5 |
BINNENBEENLENGTE | 20-21 | 22-24 | 25-26 | 27-28 | 29-30.5 | 30.5-31.5 |
TIENERS MEISJES | XS (6) | S (7/8) | M (10) | L (12) | XL (14-16) | XXL (18-20) |
HOOGTE | 116-120 | 124-133 | 137-143.5 | 147-151 | 155-160 | 162.5-165 |
GEWICHT | 18-22.5 kg | 23- 29 kg | 30-38.5 kg | 39-45 kg | 45.5- 52 kg | 52.5-59 kg |
BORST | 59.5- 62 | 63.5-68.5 | 71-73.5 | 75-77.5 | 80-85 | 87.5-91 |
TAILLE | 54.5- 57 | 57-60 | 60-63.5 | 62-65 | 66-71 | 72-77.5 |
HEUP | 62-65 | 67-72.5 | 75-77.5 | 80-82.5 | 85-91.5 | 93-99 |
ARMLENGTE | 58 | 63,5 | 67 | 71 | 76 | 81 |
BINNENBEENLENGTE | 53-55.5 | 58-62 | 64.5-67 | 68.5-71 | 72-75 | 75-77.5 |
TIENERS MEISJES | XS (6) | S (7/8) | M (10) | L (12) | XL (14-16) | XXL (18-20) |
HOOGTE | 46-47.5 | 49-52.5 | 54-56.5 | 58-59.5 | 61-63 | 64-65 |
GEWICHT | 44-50 lbs | 51-65 lbs | 66-85 lbs | 86-100 lbs | 101-115 lbs | 116-130 lbs |
BORST | 23.5-24.5 | 25-27 | 28-29 | 29.5-30.5 | 31.5-33.5 | 34.5-36.5 |
TAILLE | 21.5-22.5 | 22.5-23.5 | 23.5-24.5 | 24.5-25.5 | 26-28 | 28.5-30.5 |
HEUP | 24.5-25.5 | 26.5-28.5 | 29.5-30.5 | 31.5-32.5 | 33.5-35.5 | 36.5-39.5 |
ARMLENGTE | 23 | 25 | 26,5 | 28 | 30 | 32 |
BINNENBEENLENGTE | 21-22 | 23-24.5 | 25.5-26.5 | 27-28 | 28.5-29.5 | 29.5-30.5 |
TIENERS UNISEKS | XS (6) | S (7/8) | M (10) | L (12) | XL (14-16) | XXL (18-20) |
HOOGTE | 116-119 | 124-129 | 133-141 | 146-151 | 155-160 | 167-173 |
GEWICHT | 18-22.5 kg | 23- 29 kg | 30-39.5 kg | 40-47.5 kg | 48-56.5 kg | 57-63.5 kg |
BORST | 59.5-62 | 63.5-68.5 | 69.5-73.5 | 75-77.5 | 80-85 | 87.5-93 |
TAILLE | 55.5-59 | 61-63.5 | 63.5-66 | 67-70 | 71-76 | 78.5-82.5 |
HEUP | 62-64.5 | 66-71 | 73.5-76 | 77.5-81 | 81-89 | 90-96.5 |
ARMLENGTE | 58 | 65 | 69 | 72 | 80 | 85 |
BINNENBEENLENGTE | 51-53 | 55.5-61 | 63.5-66 | 68.5-71 | 73.5-77.5 | 77.5-80 |
TIENERS UNISEKS | XS (6) | S (7/8) | M (10) | L (12) | XL (14-16) | XXL (18-20) |
HOOGTE | 46-47 | 49-51 | 52.5-55.5 | 57.5- 59.5 | 61-63 | 66-68 |
GEWICHT | 44-50 lbs | 51-65 lbs | 66-87 lbs | 88-105 lbs | 106-125 lbs | 126-140 lbs |
BORST | 23.5-24.5 | 25-27 | 27.5-29 | 29.5-30.5 | 31.5-33.5 | 34.5-36.5 |
TAILLE | 22-23 | 24-25 | 25-26 | 26.5-27.5 | 28-30 | 31-33 |
HEUP | 24.5-25.5 | 26-28 | 29-30 | 30.5-32 | 32-35 | 35.5-38 |
ARMLENGTE | 23 | 25,5 | 27 | 28,5 | 31,5 | 33,5 |
BINNENBEENLENGTE | 20-21 | 22-24 | 25-26 | 27-28 | 29-30.5 | 30.5-31.5 |
BABY | 0-3 maanden | 3-6 maanden | 6-12 maanden | 12-18 maanden | 18-24 maanden |
HOOGTE | 56-63 | 63-71 | 71-79 | 79-84 | 84-89 |
Gewicht | 4-7kg | 7-9kg | 9-11kg | 11-14kg | 14-16kg |
TAILLE | 43-46 | 46-48 | 48-51 | 51-53 | 53-56 |
BABY | 0-3 maanden | 3-6 maanden | 6-12 maanden | 12-18 maanden | 18-24 maanden |
HOOGTE | 22-25 | 25-28 | 28-31 | 31-33 | 33-35 |
Gewicht | 10-15lbs | 15-20lbs | 20-25lbs | 25-30lbs | 30-35lbs |
TAILLE | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 |
KLEINE KINDEREN | 2 jaren | 3 jaren | 4 jaren | 5 jaren | 6 jaren | 7 jaren |
HOOGTE | 84-91 | 91-99 | 99-106 | 106-112 | 114-119 | 122-133 |
Gewicht | 13-15kg | 15-17kg | 17-19kg | 19-20kg | 20-22kg | 22-24kg |
TAILLE | 51-53 | 53-56 | 56-58 | 58-61 | 58-63.5 | 61-66 |
ARMLENGTE | 44,5 | 47 | 49,5 | 53 | 56 | 58,5 |
BINNENBEENLENGTE | 34-37 | 38-40.5 | 42-44.5 | 45.5-48 | 49.5-53 | 54.5-58.5 |
KLEINE KINDEREN | 2 jaren | 3 jaren | 4 jaren | 5 jaren | 6 jaren | 7 jaren |
HOOGTE | 33-36 | 36-39 | 39-42 | 42-44 | 45-47 | 48-53 |
Gewicht | 29-32lbs | 32-37lbs | 37-41lbs | 41-45lbs | 45-48lbs | 48-52lbs |
TAILLE | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 23-25 | 24-26 |
ARMLENGTE | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 21 | 22 | 23 |
BINNENBEENLENGTE | 13.5-14.5 | 15-16 | 16.5-17.5 | 18-19 | 19.5-21 | 21.5-23 |
LAARZEN EN SCHOENEN (1-6 JAAR OUD)
US | UK | EU | CM |
L | |||
A | |||
A | |||
R | |||
Z | |||
E | |||
N | |||
E | |||
N | |||
S | |||
C | |||
H | |||
O | |||
E | |||
N | |||
E | |||
N | |||
( | |||
1 | |||
- | |||
6 | |||
J | |||
A | |||
A | |||
R | |||
O | |||
U | |||
D | |||
) |
LAARZEN EN SCHOENEN (1-6 JAAR OUD)
US | UK | EU | CM |
8 | 7 | 25 | 15 |
8.5 | 7.5 | 25.5 | 15,5 |
9 | 8 | 26 | 16 |
9.5 | 8.5 | 26.5 | 16 |
10 | 9 | 27 | 16,5 |
10.5 | 9.5 | 27.5 | 16,5 |
11 | 10 | 28 | 17 |
11.5 | 10.5 | 29 | 17,5 |
12 | 11 | 29.5 | 18 |
12.5 | 11.5 | 30 | 18,5 |
13 | 12 | 31 | 19 |
13.5 | 12.5 | 31.5 | 19,5 |
13 | 32 | 1 | 20 |
13.5 | 33 | 1.5 | 20,5 |
LAARZEN EN SCHOENEN (1-6 JAAR OUD)
US | UK | EU | CM |
8 | 7 | 25 | |
8.5 | 7.5 | 25.5 | |
9 | 8 | 26 | |
9.5 | 8.5 | 26.5 | |
10 | 9 | 27 | |
10.5 | 9.5 | 27.5 | |
11 | 10 | 28 | |
11.5 | 10.5 | 29 | |
12 | 11 | 29.5 | |
12.5 | 11.5 | 30 | |
13 | 12 | 31 | |
13.5 | 12.5 | 31.5 |
LAARZEN EN SCHOENEN (8-13 JAAR OUD)
US | UK | EU | CM |
L | |||
A | |||
A | |||
R | |||
Z | |||
E | |||
N | |||
E | |||
N | |||
S | |||
C | |||
H | |||
O | |||
E | |||
N | |||
E | |||
N | |||
( | |||
8 | |||
- | |||
1 | |||
3 | |||
J | |||
A | |||
A | |||
R | |||
O | |||
U | |||
D | |||
) |
LAARZEN EN SCHOENEN (8-13 JAAR OUD)
US | UK | EU | CM |
1 | 13 | 32 | 20 |
1.5 | 13.5 | 33 | 20,5 |
2 | 1 | 33.5 | 21 |
2.5 | 1.5 | 34 | 21,5 |
3 | 2 | 35 | 22 |
3.5 | 2.5 | 35.5 | 22,5 |
4 | 3 | 36 | 22,5 |
4.5 | 3.5 | 36.5 | 23 |
5 | 4 | 37 | 23,5 |
5.5 | 4.5 | 37.5 | 24 |
6 | 5 | 38 | 24,5 |
LAARZEN EN SCHOENEN (8-13 JAAR OUD)
US | UK | EU | CM |
1 | 13 | 32 | |
1.5 | 13.5 | 33 | |
2 | 1 | 33.5 | |
2.5 | 1.5 | 34 | |
3 | 2 | 35 | |
3.5 | 2.5 | 35.5 | |
4 | 3 | 36 | |
4.5 | 3.5 | 36.5 | |
5 | 4 | 37 | |
5.5 | 4.5 | 37.5 | |
6 | 5 | 38 |
NUPTSE BOOTIES EN NUPTSE MULES
US | UK | EU | CM | |
N | ||||
U | ||||
P | ||||
T | ||||
S | ||||
E | ||||
B | ||||
O | ||||
O | ||||
T | ||||
I | ||||
E | ||||
S | ||||
E | ||||
N | ||||
N | ||||
U | ||||
P | ||||
T | ||||
S | ||||
E | ||||
M | ||||
U | ||||
L | ||||
E | ||||
S |
NUPTSE BOOTIES EN NUPTSE MULES
US | UK | EU | CM | |
XS | 10-11.5 | 9-10.5 | 27-29 | 16,5-17,5 |
S | 12-1.5 | 11-13.5 | 29.5-33 | 18-20,5 |
M | 2-3.5 | 1-2.5 | 33.5-35.5 | 21-22,5 |
L | 4-4.5 | 3-3.5 | 36-37.5 | 22,5-24 |
XL | 6-7 | 5-6 | 38-39 | 24,5-25 |
NUPTSE BOOTIES EN NUPTSE MULES
US | UK | EU | CM | |
XS | 10-11.5 | 9-10.5 | 27-29 | |
S | 12-1.5 | 11-13.5 | 29.5-33 | |
M | 2-3.5 | 1-2.5 | 33.5-35.5 | |
L | 4-4.5 | 3-3.5 | 36-37.5 | |
XL | 6-7 | 5-6 | 38-39 |
YOUTH | S (yrs: 6-8) | M (yrs: 9-11) | L (yrs: 12-14) |
Circ Of Hand | 13 | 15 | 17 |
Lenght | 13 | 15 | 17 |
YOUTH | S (yrs: 6-8) | M (yrs: 9-11) | L (yrs: 12-14) |
Circ Of Hand | 5 | 6 | 6.5 |
Lenght | 5 | 6 | 6.5 |
TODDLER/INFANT | XXS (yrs: <1) | XS (yrs: 1-2) | S (yrs: 2-3) | M (yrs: 3-4) | L (yrs: 4-5) |
Circ Of Hand | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
TODDLER/INFANT | XXS (yrs: <1) | XS (yrs: 1-2) | S (yrs: 2-3) | M (yrs: 3-4) | L (yrs: 4-5) |
Circ Of Hand | 4.25 | 4.75 | 5 | 5.5 | 6 |
BABY | 0-6M | 6-24M | 0-24M |
HEAD. CIRC. | 39-44.5 | 44.5-50.5 | 39-50.5 |
BABY | 0-6M | 6-24M | 0-24M |
HEAD. CIRC. | 15.5-17.5 | 17.5-20 | 15.5-20 |
KIDS | S | M | L |
SIZED STYLES-BALLCAPS/BUCKETS | 50-52.5 | 52.5-55 | 55-57.5 |
OS BALLCAPS | 52.5-57.5 | 52.5-57.5 | 52.5-57.5 |
SIZED BEANIES (CAN VARY) | 52.02-55 | 55-57.5 | 55-57.5 |
OS BEANIE | 52.5-57.5 | 52.5-57.5 | 52.5-57.5 |
KIDS | S | M | L |
SIZED STYLES-BALLCAPS/BUCKETS | 19.5-20.5 | 20.5-21.5 | 21.5,22.5 |
OS BALLCAPS | - | 20.5-22.5 | 20.5-22.5 |
SIZED BEANIES (CAN VARY) | 19.5-20.5 | 20.5-21.5 | 21.5,22.5 |
OS BEANIE | - | 20.5-22.5 | 20.5-22.5 |
Hoe je maat op te nemen
Begin je ontdekkingstocht direct als je nieuwe items aankomen doordat je al weet hoe ze passen voor je ze bestelt.
A
Lengte
Meet van zijn kruin tot aan de grond.
Tip: als hij tegen de muur staat, kun je met een potlood een markering maken en vandaar tot aan de vloer meten.
B
Borst
Meet rond het breedste deel van je borst, ongeveer 2 cm onder je oksel.
Tip: het meetlint niet te strak trekken.
C
Arm
Houd je armen licht gebogen en meet van de onderkant van je nek, via je elleboog tot aan je pols.
D
Middel
Meet rond het smalste deel van zijn bovenlichaam en natuurlijke taille. Dit is het punt waar hij naar de zijkant buigt.
E
Heupen
Meet net boven het breedste deel van haar heupen, over haar billen.
Tip: ze moet haar benen dicht tegen elkaar houden, maar ze mogen elkaar niet raken.
F
Binnenbeenlengte
Meet van je kruis tot de vloer. Je hoeft niet strak langs je been te meten, gewoon van boven naar beneden.
A
Lengte
Meet van zijn kruin tot aan de grond.
Tip: als hij tegen de muur staat, kun je met een potlood een markering maken en vandaar tot aan de vloer meten.
B
Borst
Meet rond het breedste deel van haar borst, ongeveer 2 cm onder haar oksels.
Tip: het meetlint niet te strak trekken.
C
Arm
Houd je armen licht gebogen en meet van de onderkant van je nek, via je elleboog tot aan je pols.
D
Middel
Meet rond het smalste deel van haar bovenlichaam bij haar natuurlijke taille. Dit is het punt waar ze naar de zijkant buigt.
E
Heupen
Meet net boven het breedste deel van haar heupen, over haar billen.
>Tip: ze moet haar benen dicht tegen elkaar houden, maar ze mogen elkaar niet raken.
F
Binnenbeenlengte
Meet van je kruis tot de vloer. Je hoeft niet strak langs je been te meten, gewoon van boven naar beneden.
VERKEERDE MAAT? GEEN PROBLEEM!
Binnen 30 dagen na levering bieden wij gratis retourzending aan bij elke bestelling. Meer informatie